+7 912 981 49 94 +7(342)294 12 31 +7(342)271 43 68
Новости

GISMETEO: Погода по г.Пермь

ЖАРОПРОЧКА И НИКЕЛЕСОДЕРЖАЩИЕ

Номенклатура Кол-во тн.
1 Круг 10Х11Н20Т3Р д.10 мм       0,33
2 Круг 10Х11Н20Т3Р д.16 мм 0,398
3 Круг 10Х11Н20Т3Р д.18 мм 0,8
4 Круг 10Х11Н20Т3Р д.26 мм 0,123
5 Круг 10Х11Н23Т3МР-ВД д.22 мм 0,05
6 Круг 10Х16Н20Т3Р д.32 мм 0,178
7 Круг ВНС16ш 50,0 0,23
8 Круг ХН77ТЮР д.20 мм 0,277
9 Круг ХН77ТЮР д.24 мм 0,343
10 Круг ХН77ТЮР д.26 мм 1,122
11 Круг ХН77ТЮР д.32 мм 1,739
12 Круг ХН77ТЮР д.36 мм 0,277
13 Круг ХН78Т д.7.0 0,087
14 Лента ХН28ВМАБ-ВД 0.6х400 2,16
15 Лента ХН28ВМАБ-ВД 0.8х400 1,184
16 Лента ХН28ВМАБ-ВД 1.0х400 0,394
17 Лента ХН28ВМАБ-ВД 1.2х400 1,06
18 Лента ХН68ВМТЮК-ВД 0.6х400 1,044
19 Лист ВНС16ш  10.0 1,876
20 Лист ВНС16ш  20.0 8,208
21 Лист 10Х11Н20Т2Р  2.0 0,948
22 Лист 10Х11Н20Т2Р  2.2 2,512
23 Лист 10Х11Н20Т2Р  2.5 1,527
24 Лист ХН45МВТЮБР-ИД  1.8 1,759
25 Лист ХН45МВТЮБР-ИД  2.2 0,67
26 Лист ХН45МВТЮБР-ИД  3.5 1,83
27 Лист ХН50ВМТЮБ-ВИ  1.0 0,203
28 Лист ХН60ВТ  0.8 3,072
29 Лист ХН65ВМТЮ-ВИ  0.8 0,11
30 Лист ХН65ВМТЮ-ВИ  1.2 0,285
31 Круг ХН45МВТЮБР-ИД д.26 мм 2,037
32 Круг ХН45МВТЮБР-ИД д.28 мм 1,015
33 Круг ХН60ВТ д.20 мм 0,118
34 Круг ХН60ВТ д.26 мм 0,833
35 Круг ХН67ВМТЮ д.60 мм 2,789
36 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.10 мм 1,227
37 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.12 мм 0,206
38 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.14 мм 3,571
39 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.15 мм 0,028
40 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.20 мм 3,401
41 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.26 мм 0,773
42 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.30 мм 0,333
43 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.32 мм 0,418
44 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.35 мм 0,789
45 Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.80 мм 1,244
46 Лист ХН65ВМТЮ-ВИ  1.4 0,156
47 Лист ХН67МВТЮ-ВД  6.0 0,758
48 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  0.8 0,58
49 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  1.0 2,798
50 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  1.2 3,097
51 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  1.5 0,912
52 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  1.6 1,006
53 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  2.0 0,329
54 Лист ХН68ВМТЮК-ВД  2.5 0,596
55 Лист ХН70Юш  1.0 0,434
56 Лист ХН75МБТЮ  2.0 0,028
57 Труба 03Х12Н10МТР-ВД 73х3 2,086
58 Труба 06Х15Н6МВФБ-ш 48х1,5 0,191
59 Труба 06Х15Н6МВФБ-ш 50х2 0,059

 

1 Круг 06Х15Н6МВФБ-уш д.85 мм       0,302
2 Круг 06Х15Н6МВФБш д.45 мм       1,454
3 Круг 06Х15Н6МВФБш д.65 мм       0,614
4 Круг 06Х15Н6МВФБш д.80 мм       1,174
5 Круг 12Х25Н16Г7АРш д.35 мм 0,26
6 Круг 13Х14Н3В2ФРш д.36 мм 0,257
7 Круг 20Х25Н20С2  д. 14 0,044
8 Круг 30ХН2МФА  д.23 мм 1,058
9 Круг 45ХН2МФА  д.34 мм 10,19
10 Круг 45ХН2МФАш  д.45 мм 25,223
11 Шестигранник 10Х11Н20Т3Р д.17 мм 0,212
12 Шестигранник 15Х16Н2АМ-ш  д.12 мм 0,482
13 Шестигранник 15Х16Н2АМ-ш  д.14 мм 0,486
14 Сетка нерж. 0.3Х18Н9Т 0,005

1 Круг 65С2ВАш д.10.3  5,064
2 Круг 65С2ВАш д.8.0 4,072
3 Круг 95Х18ш д.8 мм 0,318
4 Прямоугольник Р6М5 60 мм 0,428
13 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.10.0 1,88
14 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.10.5 0,202
15 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.12.0 0,246
16 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.14.0 0,199
17 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.16.0 0,165
18 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.18.0 2,301
19 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.20.0 1,769
20 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.30.0 0,722
21 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.40.0 0,316
22 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.7.5 0,779
23 Круг 15Х16Н2АМ-ш д.8.0 0,202