+7 912 981 49 94 +7(342)294 12 31 +7(342)271 43 68
Новости

GISMETEO: Погода по г.Пермь

ХРАНЕНИЕ-УК

№ п/п Наименование, ГОСТ, ТУ Год выпуска Ед. изм. Кол-во
Марка Профиль Плавка ТУ
ПОКОВКИ ИЗ СЛИТКОВ 
ПРОКАТ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ 
1 38ХМ кв.105 Э176434 4543-71 2001 тн 9,075
2 38ХМ кв.105 Э176422 4543-71 2001 тн 5,640
3 38Х2МЮАШ кв.140 334192 14-1-950-86 1989 тн 0,960
    ИТОГО:         15,675
  ПРОКАТ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ 
1 37ХН3А кр.115 403897 14-1-950-86 2002 тн 0,920
2 40ХН2МА кв.115 397998 14-1-950-86 1998 тн 0,540
3 40ХН2МА кв.160 397998 14-1-950-86 1999 тн 2,015
5 30ХГТ кв.125 305787 4543-71 2000 тн 8,360
6 30ХГТ кв.125 305784 4543-71 2000 тн 8,300
7 30ХГТ кв.125 305817 4543-71 2000 тн 5,590
8 30ХГТ кв.125 305781 4543-71 2000 тн 8,850
9 30ХГТ кв.125 305778 4543-71 2000 тн 8,800
10 30ХГТ кв.125 305824 4543-71 2000 тн 7,880
11 30ХГТ кв.200 305807 4543-71 2000 тн 8,930
    ИТОГО:         60,185
ПРОКАТ СОРТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ
1 ЭП310Ш кв.180 2Ш5640 14-1-940-74 2002 тн 1,860
2 ЭП310Ш кв.200 ДШ6352 14-1-940-74 1993 тн 3,670
3 ЭП310Ш кв.200 ДШ5032 14-1-940-74 1993 тн 3,060
4 ЭП310Ш кр.400 648513 14-1-2918-80 1994 тн 11,340
5 ЭП310Ш кр.400 648704 14-1-2918-80 1994 тн 5,840
6 ЭП310Ш кр.400 646145 14-1-2918-80 1994 тн 6,220
7 ЭП310Ш кр.400 648704 14-1-2918-80 1994 тн 5,665
8 ЭП310Ш кр.400 667879 14-1-2918-80 1994 тн 5,930
11 ЭИ736Ш кв.160 522032 14-1-3297-82 1989 тн 1,940
12 ЭИ736Ш кв.160 583665 14-1-3297-82 1983 тн 3,395
13 ЭИ736Ш кв.160 536744 14-1-3297-82 2002 тн 0,460
14 ЭИ736Ш кв.160 536714 14-1-3297-82 2002 тн 0,500
15 ЭИ736Ш кв.160 537464 14-1-3297-82 2002 тн 0,320
16 ЭИ736Ш кв.200 545617 14-1-3297-82 1987 тн 4,720
17 ЭИ811-ВД кв.160 643695 14-1-1283-75 1992 тн 0,960
32 18Х2Н4ВА-Ш кр.48 539225 14-1-2765-79 1993 тн 0,160
33 18Х2Н4ВА-Ш кр.48 539225 14-1-2765-79 1993 тн 1,005
34 20ХГНМ кв.80 309016 4543-71 2001 тн 15,135
35 ЭИ959 кв.140 383109 5950-73 1999 тн 1,100
36 ЭП817Ш кв.100 659973 14-1-2407-78 1994 тн 0,100
37 ЭП817Ш кв.140 669035 14-1-2407-78 1992 тн 3,130
38 ЭП817Ш кв.140 457981 14-1-2407-78 1994 тн 1,790
39 ЭИ736Ш кв.160 522032 14-1-3297-82 1989 тн 1,505
40 ЭП817Ш кв.180 669043 14-1-2407-78 1992 тн 5,250
41 ЭП817Ш кв.180 669035 14-1-2407-78 1992 тн 5,700
42 ЭП817Ш кв.180 669532 14-1-2407-78 1992 тн 6,215
44 20ХГНР кр.160 Э114355 4543-71 2002 тн 5,180
46 20ХГСНМ кв.370 260340 14-1-2320-78 2000 тн 20,980
47 ЭИ959 кв.125 364233 5950-73 1999 тн 3,140
48 ЭИ959 кв.140 333767 5950-73 1999 тн 1,090
    ИТОГО:         127,360
ПРОКАТ СОРТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ 
1 ЭИ437БУ кв.140 Т5697 14-1-684-73 1998 тн 2,560
2 ЭИ437БУ кв.140 Т3192 14-1-684-73 1998 тн 1,870
    ИТОГО:         4,430